Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| PLTRB | Palantir Tech | $143.53 | +13.45% | $931,629 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $510.55 | +8.99% | $684,849 |
| JDB | JD.com Inc. | $524.72 | +4.96% | $1,007,909 |
| NVDAX | NVIDIA Corp. | $209.80 | +4.91% | $939,113 |
| NVDAB | NVIDIA Corp. | $209.66 | +4.90% | $2,499,175 |
Top Losers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| MARA B | Marathon Digital | $697.49 | -4.99% | $2,900,553 |
| LULUB | Lululemon Athletica | $417.77 | -4.86% | $525,726 |
| COPRB | Coinbase Global | $623.76 | -4.75% | $1,435,909 |
| INTU B | Intuit Inc. | $408.98 | -4.63% | $2,142,510 |
| SQB | Block Inc. | $631.43 | -4.38% | $413,940 |
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.